Round 4
Turkey
2011-05-08 · Istanbul · Turkey
Weekend schedule
End times are estimated. Outlook or Google mobile app: copy the URL, then "Add calendar → From URL".
Race
P1VET
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.049 |
| 02 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.454 |
| 03 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.574 |
| 04 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.595 |
| 05 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.851 |
| 06 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:25.982 |
| 07 | 10 | Vitaly Petrov | 1:26.296 | |
| 08 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.646 |
| 09 | 9 | Nick Heidfeld | 1:26.659 | |
| 10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | — |
| 11 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:26.764 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | 1:27.027 | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | 1:27.145 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:27.236 |
| 15 | 17 | Sergio Pérez | 1:27.244 | |
| 16 | 18 | Sébastien Buemi | 1:27.255 | |
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | 1:27.572 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | 1:28.780 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | 1:29.673 | |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 1:30.692 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | 1:30.813 | |
| 22 | 22 | Narain Karthikeyan | 1:31.564 | |
| 23 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | 1:30.445 | |
| 24 | 16 | Kamui Kobayashi | — |
Circuit
TOSFED İstanbul Park
Anti-clockwise · Permanent circuit
Circuit Length
5.338km
- First Grand Prix
- 2005
- Number of Laps
- 58
- Turns
- 14
- Race Distance
- 309.396 km
- Layout lap record
- 1:24.770Juan Pablo Montoya (2005)




