Monaco
04 Jun 2000 · Monte Carlo · Monaco
Weekend schedule
Race
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | David Coulthard | McLaren | 78 | 1:49:28.213 | 10 |
| 02 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 78 | 1:49:44.102 | 6 |
| 03 | 11 | Giancarlo Fisichella | 78 | 1:49:46.735 | 4 | |
| 04 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 78 | 1:50:34.137 | 3 |
| 05 | 17 | Mika Salo | 78 | 1:50:48.987 | 2 | |
| 06 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 77 | +1 lap | 1 |
| 07 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 77 | +1 lap | — |
| 08 | 15 | Nick Heidfeld | Prost | 77 | +1 lap | — |
| 09 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar | 76 | +2 laps | — |
| 10 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 70 | Accident damage | — |
| DNF | 19 | Jos Verstappen | Arrows | 60 | Spun off | — |
| DNF | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 55 | Suspension | — |
| DNF | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 48 | Spun off | — |
| DNF | 9 | Ralf Schumacher | Williams | 37 | Accident | — |
| DNF | 6 | Jarno Trulli | Jordan | 36 | Gearbox | — |
| DNF | 16 | Pedro Diniz | 30 | Tyre | — | |
| DNF | 14 | Jean Alesi | Prost | 29 | Transmission | — |
| DNF | 21 | Gastón Mazzacane | 22 | Accident | — | |
| DNF | 20 | Marc Gené | 21 | Gearbox | — | |
| DNF | 12 | Alexander Wurz | 18 | Accident | — | |
| DNF | 10 | Jenson Button | Williams | 16 | Engine | — |
| DNS | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows | — | Collision | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 57 | 1:21.571 | 148.729 |
| 02 | 2 | David Coulthard | McLaren | 54 | 1:21.787 | 148.337 |
| 03 | 11 | Giancarlo Fisichella | 58 | 1:21.905 | 148.123 | |
| 04 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 73 | 1:21.910 | 148.114 |
| 05 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 45 | 1:21.912 | 148.110 |
| 06 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 68 | 1:22.123 | 147.730 |
| 07 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 67 | 1:22.424 | 147.190 |
| 08 | 17 | Mika Salo | 58 | 1:22.634 | 146.816 | |
| 09 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar | 32 | 1:23.245 | 145.738 |
| 10 | 15 | Nick Heidfeld | Prost | 67 | 1:23.261 | 145.710 |
| 11 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 73 | 1:23.393 | 145.480 |
| 12 | 6 | Jarno Trulli | Jordan | 35 | 1:23.466 | 145.353 |
| 13 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 48 | 1:23.514 | 145.269 |
| 14 | 9 | Ralf Schumacher | Williams | 35 | 1:23.769 | 144.827 |
| 15 | 14 | Jean Alesi | Prost | 27 | 1:23.949 | 144.516 |
| 16 | 20 | Marc Gené | 18 | 1:24.351 | 143.828 | |
| 17 | 19 | Jos Verstappen | Arrows | 30 | 1:24.486 | 143.598 |
| 18 | 16 | Pedro Diniz | 30 | 1:24.590 | 143.421 | |
| 19 | 21 | Gastón Mazzacane | 21 | 1:25.039 | 142.664 | |
| 20 | 12 | Alexander Wurz | 18 | 1:25.484 | 141.921 | |
| 21 | 10 | Jenson Button | Williams | 14 | 1:25.740 | 141.498 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1 | 27.256 |
| 02 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 27.420 |
| 03 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 1 | 27.431 |
| 04 | 17 | Mika Salo | 1 | 28.059 | |
| 05 | 2 | David Coulthard | McLaren | 1 | 28.189 |
| 06 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 1 | 28.289 |
| 07 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 28.314 |
| 08 | 11 | Giancarlo Fisichella | 1 | 28.364 | |
| 09 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 1 | 29.037 |
| 10 | 15 | Nick Heidfeld | Prost | 1 | 29.586 |
| 11 | 19 | Jos Verstappen | Arrows | 1 | 30.708 |
| 12 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 75.512 |
| 13 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar | 2 | 96.416 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.475 |
| 02 | 6 | Jarno Trulli | Jordan | 1:19.746 |
| 03 | 2 | David Coulthard | McLaren | 1:19.888 |
| 04 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:19.961 |
| 05 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:20.241 |
| 06 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.416 |
| 07 | 14 | Jean Alesi | Prost | 1:20.494 |
| 08 | 11 | Giancarlo Fisichella | 1:20.703 | |
| 09 | 9 | Ralf Schumacher | Williams | 1:20.742 |
| 10 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:20.743 |
| 11 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar | 1:20.792 |
| 12 | 12 | Alexander Wurz | 1:20.871 | |
| 13 | 17 | Mika Salo | 1:21.561 | |
| 14 | 10 | Jenson Button | Williams | 1:21.605 |
| 15 | 19 | Jos Verstappen | Arrows | 1:21.738 |
| 16 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:21.832 |
| 17 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:21.848 |
| 18 | 15 | Nick Heidfeld | Prost | 1:22.017 |
| 19 | 16 | Pedro Diniz | 1:22.136 | |
| 20 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 1:22.324 |
| 21 | 20 | Marc Gené | 1:23.721 | |
| 22 | 21 | Gastón Mazzacane | 1:23.794 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | 12 |
| 02 | 6 | Jarno Trulli | Jordan | — | — | — | 11 |
| 03 | 2 | David Coulthard | McLaren | — | — | — | 12 |
| 04 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | — | — | — | 11 |
| 05 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | — | — | — | 11 |
| 06 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | — | — | — | 12 |
| 07 | 14 | Jean Alesi | Prost | — | — | — | 11 |
| 08 | 11 | Giancarlo Fisichella | — | — | — | 12 | |
| 09 | 9 | Ralf Schumacher | Williams | — | — | — | 11 |
| 10 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar | — | — | — | 11 |
| 11 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar | — | — | — | 12 |
| 12 | 12 | Alexander Wurz | — | — | — | 11 | |
| 13 | 17 | Mika Salo | — | — | — | 11 | |
| 14 | 10 | Jenson Button | Williams | — | — | — | 12 |
| 15 | 19 | Jos Verstappen | Arrows | — | — | — | 12 |
| 16 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows | — | — | — | 10 |
| 17 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | — | — | — | 9 |
| 18 | 15 | Nick Heidfeld | Prost | — | — | — | 12 |
| 19 | 16 | Pedro Diniz | — | — | — | 12 | |
| 20 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | — | — | — | 12 |
| 21 | 20 | Marc Gené | — | — | — | 12 | |
| 22 | 21 | Gastón Mazzacane | — | — | — | 11 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:21.387 | — | 28 |
| 02 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.486 | +0.099 | 36 |
| 03 | 2 | David Coulthard | McLaren | 1:22.098 | +0.711 | 29 |
| 04 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:22.260 | +0.873 | 27 |
| 05 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:22.497 | +1.110 | 33 |
| 06 | 9 | Ralf Schumacher | Williams | 1:22.700 | +1.313 | 25 |
| 07 | 14 | Jean Alesi | Prost | 1:22.708 | +1.321 | 25 |
| 08 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:22.944 | +1.557 | 39 |
| 09 | 6 | Jarno Trulli | Jordan | 1:23.066 | +1.679 | 30 |
| 10 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:23.095 | +1.708 | 35 |
| 11 | 17 | Mika Salo | 1:23.356 | +1.969 | 37 | |
| 12 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:23.438 | +2.051 | 42 |
| 13 | 10 | Jenson Button | Williams | 1:23.578 | +2.191 | 42 |
| 14 | 11 | Giancarlo Fisichella | 1:23.783 | +2.396 | 15 | |
| 15 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar | 1:23.828 | +2.441 | 20 |
| 16 | 16 | Pedro Diniz | 1:23.872 | +2.485 | 26 | |
| 17 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 1:23.976 | +2.589 | 48 |
| 18 | 20 | Marc Gené | 1:24.552 | +3.165 | 38 | |
| 19 | 19 | Jos Verstappen | Arrows | 1:24.587 | +3.200 | 25 |
| 20 | 12 | Alexander Wurz | 1:25.325 | +3.938 | 21 | |
| 21 | 15 | Nick Heidfeld | Prost | 1:25.462 | +4.075 | 23 |
| 22 | 21 | Gastón Mazzacane | 1:27.031 | +5.644 | 24 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | David Coulthard | McLaren | 1:20.405 | — | 25 |
| 02 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.503 | +0.098 | 34 |
| 03 | 11 | Giancarlo Fisichella | 1:20.599 | +0.194 | 40 | |
| 04 | 6 | Jarno Trulli | Jordan | 1:20.863 | +0.458 | 30 |
| 05 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:20.910 | +0.505 | 22 |
| 06 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.998 | +0.593 | 30 |
| 07 | 14 | Jean Alesi | Prost | 1:21.072 | +0.667 | 24 |
| 08 | 12 | Alexander Wurz | 1:21.213 | +0.808 | 27 | |
| 09 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:21.249 | +0.844 | 22 |
| 10 | 9 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21.396 | +0.991 | 24 |
| 11 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:21.401 | +0.996 | 29 |
| 12 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:21.411 | +1.006 | 27 |
| 13 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar | 1:22.023 | +1.618 | 28 |
| 14 | 10 | Jenson Button | Williams | 1:22.206 | +1.801 | 31 |
| 15 | 17 | Mika Salo | 1:22.338 | +1.933 | 30 | |
| 16 | 16 | Pedro Diniz | 1:22.488 | +2.083 | 25 | |
| 17 | 19 | Jos Verstappen | Arrows | 1:22.642 | +2.237 | 30 |
| 18 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:22.971 | +2.566 | 31 |
| 19 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 1:23.088 | +2.683 | 40 |
| 20 | 15 | Nick Heidfeld | Prost | 1:23.631 | +3.226 | 21 |
| 21 | 20 | Marc Gené | 1:23.657 | +3.252 | 34 | |
| 22 | 21 | Gastón Mazzacane | 1:24.246 | +3.841 | 39 |
Circuit
Circuit de Monaco
Circuit Length
3.370km
- First Grand Prix
- 1950
- Number of Laps
- 78
- Turns
- 18
- Race Distance
- 262.860 km
- Fastest lap
- 1:12.909Lewis Hamilton (2021)







