Japan
31 Oct 1999 · Suzuka · Japan
Weekend schedule
Race
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 53 | 1:31:18.785 | 10 |
| 02 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1:31:23.800 | 6 |
| 03 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 53 | 1:32:54.473 | 4 |
| 04 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 53 | 1:32:57.420 | 3 |
| 05 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 53 | 1:32:58.279 | 2 |
| 06 | 11 | Jean Alesi | 52 | +1 lap | 1 | |
| 07 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 52 | +1 lap | — |
| 08 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 52 | +1 lap | — |
| 09 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 52 | +1 lap | — |
| 10 | 10 | Alexander Wurz | 52 | +1 lap | — | |
| 11 | 12 | Pedro Diniz | 52 | +1 lap | — | |
| 12 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 52 | +1 lap | — |
| 13 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 51 | +2 laps | — |
| 14 | 9 | Giancarlo Fisichella | 47 | Engine | — | |
| DNF | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 43 | Gearbox | — |
| DNF | 20 | Luca Badoer | 43 | Engine | — | |
| DNF | 2 | David Coulthard | McLaren | 39 | Hydraulics | — |
| DNF | 21 | Marc Gené | 31 | Gearbox | — | |
| DNF | 7 | Damon Hill | Jordan | 21 | Withdrew | — |
| DNF | 18 | Olivier Panis | Prost | 19 | Alternator | — |
| DNF | 19 | Jarno Trulli | Prost | 3 | Engine | — |
| DNF | 5 | Alex Zanardi | Williams | 0 | Electrical | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 31 | 1:41.319 | 208.214 |
| 02 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 31 | 1:41.577 | 207.685 |
| 03 | 2 | David Coulthard | McLaren | 33 | 1:42.106 | 206.609 |
| 04 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 22 | 1:42.567 | 205.680 |
| 05 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 22 | 1:42.972 | 204.871 |
| 06 | 18 | Olivier Panis | Prost | 4 | 1:43.188 | 204.442 |
| 07 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 26 | 1:43.297 | 204.227 |
| 08 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 22 | 1:43.496 | 203.834 |
| 09 | 11 | Jean Alesi | 3 | 1:43.669 | 203.494 | |
| 10 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 5 | 1:43.706 | 203.421 |
| 11 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 6 | 1:43.898 | 203.045 |
| 12 | 7 | Damon Hill | Jordan | 14 | 1:43.939 | 202.965 |
| 13 | 10 | Alexander Wurz | 11 | 1:43.963 | 202.918 | |
| 14 | 12 | Pedro Diniz | 22 | 1:44.112 | 202.628 | |
| 15 | 19 | Jarno Trulli | Prost | 3 | 1:44.304 | 202.255 |
| 16 | 9 | Giancarlo Fisichella | 12 | 1:44.379 | 202.110 | |
| 17 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 30 | 1:44.869 | 201.165 |
| 18 | 21 | Marc Gené | 29 | 1:45.359 | 200.230 | |
| 19 | 20 | Luca Badoer | 30 | 1:45.377 | 200.195 | |
| 20 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 25 | 1:45.556 | 199.856 |
| 21 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 27 | 1:46.150 | 198.738 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | Olivier Panis | Prost | 1 | 31.053 |
| 02 | 7 | Damon Hill | Jordan | 1 | 39.703 |
| 03 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 60.488 |
| 04 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 2 | 60.538 |
| 05 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 2 | 61.103 |
| 06 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 2 | 63.196 |
| 07 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 2 | 63.486 |
| 08 | 12 | Pedro Diniz | 2 | 63.587 | |
| 09 | 9 | Giancarlo Fisichella | 2 | 63.957 | |
| 10 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 2 | 63.961 |
| 11 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 2 | 65.029 |
| 12 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 2 | 65.077 |
| 13 | 11 | Jean Alesi | 2 | 65.486 | |
| 14 | 10 | Alexander Wurz | 2 | 66.295 | |
| 15 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 2 | 70.042 |
| 16 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 2 | 70.612 |
| 17 | 21 | Marc Gené | 2 | 71.351 | |
| 18 | 2 | David Coulthard | McLaren | 2 | 73.768 |
| 19 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 2 | 75.798 |
| 20 | 20 | Luca Badoer | 3 | 108.391 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:37.470 |
| 02 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:37.820 |
| 03 | 2 | David Coulthard | McLaren | 1:38.239 |
| 04 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:38.696 |
| 05 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:38.975 |
| 06 | 18 | Olivier Panis | Prost | 1:39.623 |
| 07 | 19 | Jarno Trulli | Prost | 1:39.644 |
| 08 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 1:39.706 |
| 09 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 1:39.717 |
| 10 | 11 | Jean Alesi | 1:39.721 | |
| 11 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:39.732 |
| 12 | 7 | Damon Hill | Jordan | 1:40.140 |
| 13 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:40.140 |
| 14 | 9 | Giancarlo Fisichella | 1:40.261 | |
| 15 | 10 | Alexander Wurz | 1:40.303 | |
| 16 | 5 | Alex Zanardi | Williams | 1:40.403 |
| 17 | 12 | Pedro Diniz | 1:40.740 | |
| 18 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 1:40.861 |
| 19 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 1:41.067 |
| 20 | 21 | Marc Gené | 1:41.529 | |
| 21 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:41.708 |
| 22 | 20 | Luca Badoer | 1:42.515 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | 11 |
| 02 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | — | — | — | 9 |
| 03 | 2 | David Coulthard | McLaren | — | — | — | 12 |
| 04 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | — | — | — | 12 |
| 05 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | — | — | — | 11 |
| 06 | 18 | Olivier Panis | Prost | — | — | — | 11 |
| 07 | 19 | Jarno Trulli | Prost | — | — | — | 12 |
| 08 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | — | — | — | 12 |
| 09 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | — | — | — | 11 |
| 10 | 11 | Jean Alesi | — | — | — | 10 | |
| 11 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | — | — | — | 12 |
| 12 | 7 | Damon Hill | Jordan | — | — | — | 12 |
| 13 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | — | — | — | 11 |
| 14 | 9 | Giancarlo Fisichella | — | — | — | 10 | |
| 15 | 10 | Alexander Wurz | — | — | — | 12 | |
| 16 | 5 | Alex Zanardi | Williams | — | — | — | 12 |
| 17 | 12 | Pedro Diniz | — | — | — | 11 | |
| 18 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | — | — | — | 11 |
| 19 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | — | — | — | 11 |
| 20 | 21 | Marc Gené | — | — | — | 12 | |
| 21 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | — | — | — | 11 |
| 22 | 20 | Luca Badoer | — | — | — | 8 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:41.746 | — | 31 |
| 02 | 2 | David Coulthard | McLaren | 1:41.894 | +0.148 | 19 |
| 03 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:42.215 | +0.469 | 27 |
| 04 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:42.529 | +0.783 | 34 |
| 05 | 5 | Alex Zanardi | Williams | 1:42.718 | +0.972 | 36 |
| 06 | 18 | Olivier Panis | Prost | 1:42.925 | +1.179 | 32 |
| 07 | 9 | Giancarlo Fisichella | 1:42.953 | +1.207 | 27 | |
| 08 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:43.047 | +1.301 | 24 |
| 09 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:43.235 | +1.489 | 30 |
| 10 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:43.375 | +1.629 | 33 |
| 11 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 1:43.399 | +1.653 | 27 |
| 12 | 10 | Alexander Wurz | 1:43.430 | +1.684 | 33 | |
| 13 | 11 | Jean Alesi | 1:43.485 | +1.739 | 36 | |
| 14 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:43.599 | +1.853 | 37 |
| 15 | 21 | Marc Gené | 1:43.652 | +1.906 | 39 | |
| 16 | 7 | Damon Hill | Jordan | 1:43.720 | +1.974 | 22 |
| 17 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 1:43.776 | +2.030 | 40 |
| 18 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 1:43.804 | +2.058 | 39 |
| 19 | 19 | Jarno Trulli | Prost | 1:43.916 | +2.170 | 33 |
| 20 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 1:44.179 | +2.433 | 29 |
| 21 | 12 | Pedro Diniz | 1:44.423 | +2.677 | 32 | |
| 22 | 20 | Luca Badoer | 1:45.543 | +3.797 | 36 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:39.085 | — | 24 |
| 02 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:39.579 | +0.494 | 22 |
| 03 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 1:40.134 | +1.049 | 31 |
| 04 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:40.139 | +1.054 | 21 |
| 05 | 7 | Damon Hill | Jordan | 1:40.175 | +1.090 | 32 |
| 06 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:40.334 | +1.249 | 26 |
| 07 | 2 | David Coulthard | McLaren | 1:40.377 | +1.292 | 21 |
| 08 | 19 | Jarno Trulli | Prost | 1:40.535 | +1.450 | 29 |
| 09 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 1:40.570 | +1.485 | 12 |
| 10 | 11 | Jean Alesi | 1:40.632 | +1.547 | 27 | |
| 11 | 18 | Olivier Panis | Prost | 1:40.656 | +1.571 | 29 |
| 12 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:40.667 | +1.582 | 20 |
| 13 | 9 | Giancarlo Fisichella | 1:41.001 | +1.916 | 22 | |
| 14 | 5 | Alex Zanardi | Williams | 1:41.363 | +2.278 | 25 |
| 15 | 10 | Alexander Wurz | 1:41.562 | +2.477 | 18 | |
| 16 | 12 | Pedro Diniz | 1:41.584 | +2.499 | 33 | |
| 17 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 1:41.596 | +2.511 | 20 |
| 18 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:41.938 | +2.853 | 17 |
| 19 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:42.156 | +3.071 | 28 |
| 20 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 1:42.222 | +3.137 | 11 |
| 21 | 21 | Marc Gené | 1:42.895 | +3.810 | 22 | |
| 22 | 20 | Luca Badoer | 1:43.077 | +3.992 | 23 |
Circuit
Suzuka Circuit
Circuit Length
5.860km
- First Grand Prix
- 1987
- Number of Laps
- 53
- Turns
- 18
- Race Distance
- 310.580 km
- Fastest lap
- 1:30.965Kimi Antonelli (2025)







