Great Britain
12 Jul 1987 · Silverstone · United Kingdom
Weekend schedule
Race
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 65 | 1:19:11.780 | 9 |
| 02 | 6 | Nelson Piquet | Williams | 65 | 1:19:13.698 | 6 |
| 03 | 12 | Ayrton Senna | 64 | +1 lap | 4 | |
| 04 | 11 | Satoru Nakajima | 63 | +2 laps | 3 | |
| 05 | 17 | Derek Warwick | Arrows | 63 | +2 laps | 2 |
| 06 | 19 | Teo Fabi | 63 | +2 laps | 1 | |
| 07 | 20 | Thierry Boutsen | 62 | +3 laps | — | |
| 08 | 3 | Jonathan Palmer | 60 | +5 laps | — | |
| 09 | 14 | Pascal Fabre | AGS | 59 | +6 laps | — |
| DNF | 4 | Philippe Streiff | 57 | Engine | — | |
| NC | 9 | Martin Brundle | Zakspeed | 54 | +11 laps | — |
| DNF | 1 | Alain Prost | McLaren | 53 | Engine | — |
| DNF | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 52 | Suspension | — |
| DNF | 18 | Eddie Cheever | Arrows | 45 | Engine | — |
| DNF | 23 | Adrián Campos | 34 | Fuel system | — | |
| DNF | 21 | Alex Caffi | 32 | Engine | — | |
| DNF | 10 | Christian Danner | Zakspeed | 32 | Gearbox | — |
| DNF | 7 | Riccardo Patrese | Brabham | 28 | Turbo | — |
| DNF | 2 | Stefan Johansson | McLaren | 18 | Engine | — |
| DNF | 24 | Alessandro Nannini | 10 | Engine | — | |
| DNF | 8 | Andrea de Cesaris | Brabham | 8 | Turbo | — |
| DNF | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 7 | Accident | — |
| DNF | 30 | Philippe Alliot | Lola | 7 | Gearbox | — |
| DNF | 25 | René Arnoux | 3 | Electrical | — | |
| DNF | 16 | Ivan Capelli | March | 3 | Accident | — |
| EX | 26 | Piercarlo Ghinzani | — | — | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 58 | 1:09.832 | 246.317 |
| 02 | 6 | Nelson Piquet | Williams | 62 | 1:10.632 | 243.527 |
| 03 | 12 | Ayrton Senna | 60 | 1:11.605 | 240.218 | |
| 04 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 49 | 1:12.846 | 236.126 |
| 05 | 1 | Alain Prost | McLaren | 47 | 1:13.346 | 234.516 |
| 06 | 11 | Satoru Nakajima | 61 | 1:13.780 | 233.136 | |
| 07 | 19 | Teo Fabi | 51 | 1:13.885 | 232.805 | |
| 08 | 9 | Martin Brundle | Zakspeed | 43 | 1:14.102 | 232.123 |
| 09 | 20 | Thierry Boutsen | 54 | 1:14.162 | 231.935 | |
| 10 | 17 | Derek Warwick | Arrows | 53 | 1:14.210 | 231.785 |
| 11 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | 42 | 1:14.346 | 231.361 |
| 12 | 2 | Stefan Johansson | McLaren | 14 | 1:14.380 | 231.256 |
| 13 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham | 17 | 1:14.814 | 229.914 |
| 14 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 7 | 1:14.879 | 229.715 |
| 15 | 8 | Andrea de Cesaris | Brabham | 7 | 1:15.401 | 228.124 |
| 16 | 21 | Alex Caffi | 28 | 1:17.347 | 222.385 | |
| 17 | 24 | Alessandro Nannini | 8 | 1:17.383 | 222.281 | |
| 18 | 25 | René Arnoux | 3 | 1:17.552 | 221.797 | |
| 19 | 3 | Jonathan Palmer | 33 | 1:18.543 | 218.999 | |
| 20 | 4 | Philippe Streiff | 38 | 1:18.745 | 218.437 | |
| 21 | 23 | Adrián Campos | 32 | 1:18.859 | 218.121 | |
| 22 | 30 | Philippe Alliot | Lola | 7 | 1:18.924 | 217.941 |
| 23 | 16 | Ivan Capelli | March | 3 | 1:18.999 | 217.734 |
| 24 | 14 | Pascal Fabre | AGS | 55 | 1:19.784 | 215.592 |
| 25 | 10 | Christian Danner | Zakspeed | 28 | 1:19.848 | 215.419 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Nelson Piquet | Williams | 1:07.110 |
| 02 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 1:07.180 |
| 03 | 12 | Ayrton Senna | 1:08.181 | |
| 04 | 1 | Alain Prost | McLaren | 1:08.577 |
| 05 | 20 | Thierry Boutsen | 1:08.972 | |
| 06 | 19 | Teo Fabi | 1:09.246 | |
| 07 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:09.274 |
| 08 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:09.408 |
| 09 | 8 | Andrea de Cesaris | Brabham | 1:09.475 |
| 10 | 2 | Stefan Johansson | McLaren | 1:09.541 |
| 11 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham | 1:10.012 |
| 12 | 11 | Satoru Nakajima | 1:10.619 | |
| 13 | 17 | Derek Warwick | Arrows | 1:10.654 |
| 14 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | 1:11.053 |
| 15 | 24 | Alessandro Nannini | 1:12.293 | |
| 16 | 25 | René Arnoux | 1:12.402 | |
| 17 | 9 | Martin Brundle | Zakspeed | 1:12.632 |
| 18 | 10 | Christian Danner | Zakspeed | 1:13.337 |
| 19 | 23 | Adrián Campos | 1:13.793 | |
| 20 | 21 | Alex Caffi | 1:15.558 | |
| 21 | 30 | Philippe Alliot | Lola | 1:15.868 |
| 22 | 4 | Philippe Streiff | 1:16.524 | |
| 23 | 3 | Jonathan Palmer | 1:16.644 | |
| 24 | 16 | Ivan Capelli | March | 1:16.692 |
| 25 | 14 | Pascal Fabre | AGS | 1:18.237 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Nelson Piquet | Williams | — | — | — | — |
| 02 | 5 | Nigel Mansell | Williams | — | — | — | — |
| 03 | 12 | Ayrton Senna | — | — | — | — | |
| 04 | 1 | Alain Prost | McLaren | — | — | — | — |
| 05 | 20 | Thierry Boutsen | — | — | — | — | |
| 06 | 19 | Teo Fabi | — | — | — | — | |
| 07 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | — | — | — | — |
| 08 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | — | — | — | — |
| 09 | 8 | Andrea de Cesaris | Brabham | — | — | — | — |
| 10 | 2 | Stefan Johansson | McLaren | — | — | — | — |
| 11 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham | — | — | — | — |
| 12 | 11 | Satoru Nakajima | — | — | — | — | |
| 13 | 17 | Derek Warwick | Arrows | — | — | — | — |
| 14 | 18 | Eddie Cheever | Arrows | — | — | — | — |
| 15 | 24 | Alessandro Nannini | — | — | — | — | |
| 16 | 25 | René Arnoux | — | — | — | — | |
| 17 | 9 | Martin Brundle | Zakspeed | — | — | — | — |
| 18 | 10 | Christian Danner | Zakspeed | — | — | — | — |
| 19 | 26 | Piercarlo Ghinzani | — | — | — | — | |
| 20 | 23 | Adrián Campos | — | — | — | — | |
| 21 | 21 | Alex Caffi | — | — | — | — | |
| 22 | 30 | Philippe Alliot | Lola | — | — | — | — |
| 23 | 4 | Philippe Streiff | — | — | — | — | |
| 24 | 3 | Jonathan Palmer | — | — | — | — | |
| 25 | 16 | Ivan Capelli | March | — | — | — | — |
| 26 | 14 | Pascal Fabre | AGS | — | — | — | — |
Circuit
Silverstone Circuit
Circuit Length
4.778km
- First Grand Prix
- 1950
- Number of Laps
- 65
- Turns
- 9
- Race Distance
- 310.570 km
- Fastest lap
- 1:09.832Nigel Mansell (1987)






