Belgium
29 Apr 1984 · Heusden-Zolder · Belgium
Weekend schedule
Race
f1db · official
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 64 | 1:19.294 | 193.498 |
| 02 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 62 | 1:20.527 | 190.535 |
| 03 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 20 | 1:20.727 | 190.063 |
| 04 | 16 | Derek Warwick | 13 | 1:21.245 | 188.851 | |
| 05 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 12 | 1:21.450 | 188.376 |
| 06 | 23 | Eddie Cheever | 28 | 1:21.703 | 187.792 | |
| 07 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | 5 | 1:21.754 | 187.675 |
| 08 | 2 | Teo Fabi | Brabham | 40 | 1:21.812 | 187.542 |
| 09 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 12 | 1:21.853 | 187.448 |
| 10 | 11 | Elio de Angelis | 11 | 1:22.115 | 186.850 | |
| 11 | 15 | Patrick Tambay | 54 | 1:22.298 | 186.435 | |
| 12 | 26 | Andrea de Cesaris | 28 | 1:22.327 | 186.369 | |
| 13 | 12 | Nigel Mansell | 9 | 1:22.374 | 186.263 | |
| 14 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 13 | 1:22.560 | 185.843 |
| 15 | 19 | Ayrton Senna | 58 | 1:22.633 | 185.679 | |
| 16 | 7 | Alain Prost | McLaren | 4 | 1:22.879 | 185.128 |
| 17 | 24 | Piercarlo Ghinzani | 10 | 1:23.096 | 184.644 | |
| 18 | 5 | Jacques Laffite | Williams | 10 | 1:23.164 | 184.493 |
| 19 | 17 | Marc Surer | Arrows | 15 | 1:23.813 | 183.065 |
| 20 | 25 | François Hesnault | 15 | 1:23.945 | 182.777 | |
| 21 | 22 | Riccardo Patrese | 2 | 1:24.430 | 181.727 | |
| 22 | 21 | Mauro Baldi | Spirit | 11 | 1:25.564 | 179.318 |
| 23 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | 9 | 1:25.973 | 178.465 |
| 24 | 20 | Johnny Cecotto | 1 | 3:28.744 | 73.502 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:14.846 |
| 02 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:15.398 |
| 03 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 1:15.414 |
| 04 | 16 | Derek Warwick | 1:15.611 | |
| 05 | 11 | Elio de Angelis | 1:15.979 | |
| 06 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | 1:16.130 |
| 07 | 22 | Riccardo Patrese | 1:16.431 | |
| 08 | 7 | Alain Prost | McLaren | 1:16.587 |
| 09 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 1:16.604 |
| 10 | 12 | Nigel Mansell | 1:16.720 | |
| 11 | 23 | Eddie Cheever | 1:16.746 | |
| 12 | 15 | Patrick Tambay | 1:17.171 | |
| 13 | 26 | Andrea de Cesaris | 1:17.471 | |
| 14 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 1:18.071 |
| 15 | 5 | Jacques Laffite | Williams | 1:18.125 |
| 16 | 20 | Johnny Cecotto | 1:18.321 | |
| 17 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 1:18.351 |
| 18 | 2 | Teo Fabi | Brabham | 1:18.848 |
| 19 | 19 | Ayrton Senna | 1:18.876 | |
| 20 | 24 | Piercarlo Ghinzani | 1:19.734 | |
| 21 | 25 | François Hesnault | 1:20.439 | |
| 22 | 17 | Marc Surer | Arrows | 1:20.615 |
| 23 | 21 | Mauro Baldi | Spirit | 1:20.644 |
| 24 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | 1:20.793 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | — | — | — | — |
| 02 | 28 | René Arnoux | Ferrari | — | — | — | — |
| 03 | 6 | Keke Rosberg | Williams | — | — | — | — |
| 04 | 16 | Derek Warwick | — | — | — | — | |
| 05 | 11 | Elio de Angelis | — | — | — | — | |
| 06 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | — | — | — | — |
| 07 | 22 | Riccardo Patrese | — | — | — | — | |
| 08 | 7 | Alain Prost | McLaren | — | — | — | — |
| 09 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | — | — | — | — |
| 10 | 12 | Nigel Mansell | — | — | — | — | |
| 11 | 23 | Eddie Cheever | — | — | — | — | |
| 12 | 15 | Patrick Tambay | — | — | — | — | |
| 13 | 26 | Andrea de Cesaris | — | — | — | — | |
| 14 | 8 | Niki Lauda | McLaren | — | — | — | — |
| 15 | 5 | Jacques Laffite | Williams | — | — | — | — |
| 16 | 20 | Johnny Cecotto | — | — | — | — | |
| 17 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | — | — | — | — |
| 18 | 2 | Teo Fabi | Brabham | — | — | — | — |
| 19 | 19 | Ayrton Senna | — | — | — | — | |
| 20 | 24 | Piercarlo Ghinzani | — | — | — | — | |
| 21 | 25 | François Hesnault | — | — | — | — | |
| 22 | 17 | Marc Surer | Arrows | — | — | — | — |
| 23 | 21 | Mauro Baldi | Spirit | — | — | — | — |
| 24 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | — | — | — | — |
| 25 | 9 | Philippe Alliot | RAM | — | — | — | — |
Circuit
Circuit Zolder
Circuit Length
4.262km
- First Grand Prix
- 1973
- Number of Laps
- 70
- Turns
- 15
- Race Distance
- 298.340 km
- Fastest lap
- 1:19.294René Arnoux (1984)




