分站 9
奥地利
2021-07-04 · Spielberg · Austria
周末赛程
奥地利比赛周末
F1 赛历
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1VER- 气温
- 21.2°C
- 赛道温度
- 34.2°C
- 湿度
- 48.5%
- 气压
- 934.7 hPa
- 风
- 1.1 km/h · 72.2°
- 降雨
- 有雨
排位赛
P1VER- 气温
- 25.7°C
- 赛道温度
- 52°C
- 湿度
- 27.1%
- 气压
- 936.3 hPa
- 风
- 1.1 km/h · 87.2°
- 降雨
- 无雨
三练
P1VER- 气温
- 23°C
- 赛道温度
- 47.1°C
- 湿度
- 32.8%
- 气压
- 938.1 hPa
- 风
- 1.1 km/h · 78°
- 降雨
- 无雨
二练
P1HAM- 气温
- 19.6°C
- 赛道温度
- 31.4°C
- 湿度
- 41.6%
- 气压
- 938.6 hPa
- 风
- 1.4 km/h · 240.3°
- 降雨
- 有雨
一练
P1VER- 气温
- 18.4°C
- 赛道温度
- 31.5°C
- 湿度
- 50.7%
- 气压
- 938.7 hPa
- 风
- 1.1 km/h · 68°
- 降雨
- 有雨
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.143 | — | 37 |
| 02 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.409 | +0.266 | 33 |
| 03 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:05.431 | +0.288 | 33 |
| 04 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:05.445 | +0.302 | 31 |
| 05 | 22 | Yuki Tsunoda | 1:05.474 | +0.331 | 35 | |
| 06 | 7 | Kimi Räikkönen | 1:05.586 | +0.443 | 28 | |
| 07 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.709 | +0.566 | 32 |
| 08 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:05.726 | +0.583 | 31 |
| 09 | 10 | Pierre Gasly | 1:05.726 | +0.583 | 36 | |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:05.880 | +0.737 | 28 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:05.980 | +0.837 | 30 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:06.181 | +1.038 | 31 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:06.203 | +1.060 | 30 |
| 14 | 37 | Guanyu Zhou | Alpine | 1:06.414 | +1.271 | 29 |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:06.444 | +1.301 | 28 |
| 16 | 98 | Callum Ilott | 1:06.564 | +1.421 | 23 | |
| 17 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:06.583 | +1.440 | 29 |
| 18 | 45 | Roy Nissany | Williams | 1:06.683 | +1.540 | 34 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:06.978 | +1.835 | 36 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1:07.316 | +2.173 | 30 |
赛道
Red Bull Ring
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.318km
- 首次举办大奖赛
- 1970
- 比赛圈数
- 71
- 弯角数
- 10
- 比赛距离
- 306.452 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:05.619Carlos Sainz Jr. (2020)







