分站 10
英国
2019-07-14 · Silverstone · United Kingdom
周末赛程
英国比赛周末
F1 赛历
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM- 气温
- 18.9°C
- 赛道温度
- 30.3°C
- 湿度
- 61.5%
- 气压
- 1006.3 hPa
- 风
- 7 km/h · 30.4°
- 降雨
- 无雨
排位赛
P1BOT- 气温
- 18.9°C
- 赛道温度
- 29.4°C
- 湿度
- 68%
- 气压
- 1005.2 hPa
- 风
- 6.5 km/h · 21.8°
- 降雨
- 无雨
三练
P1LEC- 气温
- 16.6°C
- 赛道温度
- 23.5°C
- 湿度
- 76.5%
- 气压
- 1005.3 hPa
- 风
- 4 km/h · 15.4°
- 降雨
- 有雨
二练
P1BOT- 气温
- 21.6°C
- 赛道温度
- 36.6°C
- 湿度
- 53.6%
- 气压
- 998.5 hPa
- 风
- 4.3 km/h · 211.7°
- 降雨
- 无雨
一练
P1GAS- 气温
- 19.7°C
- 赛道温度
- 31.9°C
- 湿度
- 63.8%
- 气压
- 997.4 hPa
- 风
- 4 km/h · 229.4°
- 降雨
- 无雨
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 1:27.369 | 242.736 |
| 02 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 47 | 1:27.406 | 242.633 |
| 03 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 46 | 1:28.733 | 239.005 |
| 04 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 45 | 1:29.272 | 237.562 |
| 05 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 | 1:29.313 | 237.453 |
| 06 | 18 | Lance Stroll | 49 | 1:29.390 | 237.248 | |
| 07 | 11 | Sergio Pérez | 50 | 1:29.456 | 237.073 | |
| 08 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 48 | 1:29.544 | 236.840 |
| 09 | 3 | Daniel Ricciardo | 50 | 1:29.624 | 236.629 | |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 50 | 1:29.636 | 236.597 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 50 | 1:29.757 | 236.278 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | 51 | 1:29.910 | 235.876 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | 51 | 1:29.949 | 235.774 | |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | 51 | 1:30.034 | 235.551 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | 46 | 1:30.872 | 233.379 | |
| 16 | 63 | George Russell | Williams | 50 | 1:31.013 | 233.017 |
| 17 | 88 | Robert Kubica | Williams | 50 | 1:31.509 | 231.754 |
| 18 | 99 | Antonio Giovinazzi | 17 | 1:32.464 | 229.361 | |
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 5 | 1:33.425 | 227.001 |
| 20 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 4 | 1:34.350 | 224.776 |
赛道
Silverstone Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.891km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 52
- 弯角数
- 18
- 比赛距离
- 306.198 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:27.369Lewis Hamilton (2019)





