分站 3
中国
2019-04-14 · Shanghai · China
周末赛程
中国比赛周末
F1 赛历
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM- 气温
- 19.4°C
- 赛道温度
- 27°C
- 湿度
- 45.5%
- 气压
- 1019.2 hPa
- 风
- 11.9 km/h · 93.4°
- 降雨
- 无雨
排位赛
P1BOT- 气温
- 20.7°C
- 赛道温度
- 33.9°C
- 湿度
- 48.1%
- 气压
- 1015.8 hPa
- 风
- 4 km/h · 292.3°
- 降雨
- 无雨
三练
P1BOT- 气温
- 19.5°C
- 赛道温度
- 39.8°C
- 湿度
- 48.4%
- 气压
- 1017.3 hPa
- 风
- 4.3 km/h · 86.3°
- 降雨
- 无雨
二练
P1BOT- 气温
- 19.4°C
- 赛道温度
- 32.2°C
- 湿度
- 36.9%
- 气压
- 1018.9 hPa
- 风
- 6.8 km/h · 80.7°
- 降雨
- 无雨
一练
P1VET- 气温
- 17°C
- 赛道温度
- 32.6°C
- 湿度
- 44%
- 气压
- 1020.5 hPa
- 风
- 4.3 km/h · 106.2°
- 降雨
- 无雨
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 55 | 1:34.742 | 207.127 |
| 02 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 37 | 1:34.836 | 206.921 |
| 03 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 45 | 1:34.860 | 206.869 |
| 04 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 38 | 1:34.872 | 206.843 |
| 05 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 47 | 1:35.892 | 204.643 |
| 06 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 45 | 1:36.143 | 204.108 |
| 07 | 18 | Lance Stroll | 46 | 1:36.678 | 202.979 | |
| 08 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 37 | 1:36.873 | 202.570 |
| 09 | 63 | George Russell | Williams | 51 | 1:37.283 | 201.717 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 35 | 1:37.471 | 201.328 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 44 | 1:37.502 | 201.264 |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | 27 | 1:37.812 | 200.626 | |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | 27 | 1:37.975 | 200.292 | |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | 32 | 1:38.048 | 200.143 | |
| 15 | 4 | Lando Norris | McLaren | 37 | 1:38.346 | 199.536 |
| 16 | 3 | Daniel Ricciardo | 38 | 1:38.632 | 198.958 | |
| 17 | 11 | Sergio Pérez | 37 | 1:38.702 | 198.817 | |
| 18 | 23 | Alexander Albon | 22 | 1:38.901 | 198.417 | |
| 19 | 27 | Nico Hülkenberg | 14 | 1:39.677 | 196.872 | |
| 20 | 88 | Robert Kubica | Williams | 28 | 1:39.772 | 196.684 |
赛道
Shanghai International Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.451km
- 首次举办大奖赛
- 2004
- 比赛圈数
- 56
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 305.066 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:32.238Michael Schumacher (2004)





