分站 7
加拿大
2018-06-10 · Montreal · Canada
周末赛程
加拿大比赛周末
F1 赛历
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1VET- 气温
- 20.6°C
- 赛道温度
- 37.3°C
- 湿度
- 27.8%
- 气压
- 1017.6 hPa
- 风
- 8.6 km/h · 5.5°
- 降雨
- 无雨
排位赛
P1VET- 气温
- 23.2°C
- 赛道温度
- 43.6°C
- 湿度
- 20.4%
- 气压
- 1017.1 hPa
- 风
- 7.2 km/h · 6.5°
- 降雨
- 无雨
三练
P1VER- 气温
- 21.4°C
- 赛道温度
- 36°C
- 湿度
- 33%
- 气压
- 1018.7 hPa
- 风
- 8.1 km/h · 3.7°
- 降雨
- 无雨
二练
P1VER- 气温
- 22.4°C
- 赛道温度
- 42.1°C
- 湿度
- 29.5%
- 气压
- 1018.9 hPa
- 风
- 6.5 km/h · 312.3°
- 降雨
- 无雨
一练
P1VER- 气温
- 19.5°C
- 赛道温度
- 33.9°C
- 湿度
- 31.9%
- 气压
- 1020.7 hPa
- 风
- 7.9 km/h · 1°
- 降雨
- 无雨
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.198 | — | 39 |
| 02 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.328 | +0.130 | 42 |
| 03 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:12.603 | +0.405 | 17 |
| 04 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.777 | +0.579 | 39 |
| 05 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.985 | +0.787 | 24 |
| 06 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.061 | +0.863 | 40 |
| 07 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:13.620 | +1.422 | 34 |
| 08 | 31 | Esteban Ocon | 1:13.747 | +1.549 | 40 | |
| 09 | 11 | Sergio Pérez | 1:13.754 | +1.556 | 40 | |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:13.866 | +1.668 | 30 |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | 1:13.884 | +1.686 | 39 | |
| 12 | 28 | Brendon Hartley | 1:13.889 | +1.691 | 42 | |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:13.956 | +1.758 | 39 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:13.967 | +1.769 | 37 | |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | 1:14.108 | +1.910 | 41 | |
| 16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:14.167 | +1.969 | 14 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 1:14.433 | +2.235 | 9 | |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | 1:14.486 | +2.288 | 39 | |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Williams | 1:14.703 | +2.505 | 40 |
| 20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:14.782 | +2.584 | 35 |
赛道
Circuit Gilles Villeneuve
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
4.361km
- 首次举办大奖赛
- 1978
- 比赛圈数
- 68
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 296.548 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:13.622Rubens Barrichello (2004)





