分站 21
阿布扎比
2016-11-27 · Abu Dhabi · United Arab Emirates
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.775 | — | 16 |
| 02 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:40.912 | +0.137 | 21 |
| 03 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.999 | +0.224 | 14 |
| 04 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.065 | +0.290 | 15 |
| 05 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.168 | +0.393 | 19 |
| 06 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:41.831 | +1.056 | 20 |
| 07 | 11 | Sergio Pérez | 1:41.885 | +1.110 | 19 | |
| 08 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:42.067 | +1.292 | 13 | |
| 09 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:42.076 | +1.301 | 19 |
| 10 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:42.354 | +1.579 | 16 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:42.585 | +1.810 | 14 |
| 12 | 30 | Jolyon Palmer | 1:42.616 | +1.841 | 18 | |
| 13 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:42.664 | +1.889 | 15 |
| 14 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:42.683 | +1.908 | 20 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:42.805 | +2.030 | 17 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | 1:43.057 | +2.282 | 17 | |
| 17 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:43.145 | +2.370 | 17 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 1:43.301 | +2.526 | 10 | |
| 19 | 12 | Felipe Nasr | 1:43.417 | +2.642 | 22 | |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Manor | 1:43.733 | +2.958 | 15 |
| 21 | 26 | Daniil Kvyat | 1:44.105 | +3.330 | 13 | |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | 1:44.238 | +3.463 | 20 |
赛道
Yas Marina Circuit
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
5.554km
- 首次举办大奖赛
- 2009
- 比赛圈数
- 55
- 弯角数
- 21
- 比赛距离
- 305.355 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:40.279Sebastian Vettel (2009)






