分站 5
西班牙
2015-05-10 · Montmeló · Spain
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1ROS
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.852 | — | 26 |
| 02 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.260 | +0.408 | 37 |
| 03 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.616 | +0.764 | 35 |
| 04 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.780 | +0.928 | 36 |
| 05 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:27.943 | +1.091 | 25 |
| 06 | 33 | Max Verstappen | 1:28.017 | +1.165 | 32 | |
| 07 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:28.494 | +1.642 | 31 |
| 08 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.525 | +1.673 | 39 |
| 09 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 1:28.674 | +1.822 | 31 | |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:28.712 | +1.860 | 36 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:28.723 | +1.871 | 28 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.086 | +2.234 | 14 |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:29.098 | +2.246 | 4 |
| 14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:29.217 | +2.365 | 34 |
| 15 | 12 | Felipe Nasr | 1:29.333 | +2.481 | 37 | |
| 16 | 9 | Marcus Ericsson | 1:29.361 | +2.509 | 34 | |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:29.601 | +2.749 | 38 | |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | 1:29.707 | +2.855 | 35 | |
| 19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:31.929 | +5.077 | 30 |
| 20 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:32.751 | +5.899 | 23 |
赛道
Circuit de Barcelona-Catalunya
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.655km
- 首次举办大奖赛
- 1991
- 比赛圈数
- 66
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.104 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:21.670Kimi Räikkönen (2008)






