分站 15
俄罗斯
2015-10-11 · Sirius · Russia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.343 | 1:37.500 | 1:37.113 | 20 |
| 02 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.558 | 1:37.672 | 1:37.433 | 18 |
| 03 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.448 | 1:38.194 | 1:37.912 | 26 |
| 04 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.598 | 1:38.402 | 1:37.965 | 15 |
| 05 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.207 | 1:38.224 | 1:38.348 | 18 |
| 06 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:39.250 | 1:38.727 | 1:38.659 | 21 | |
| 07 | 11 | Sergio Pérez | 1:39.617 | 1:38.914 | 1:38.691 | 19 | |
| 08 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.056 | 1:38.754 | 1:38.787 | 19 |
| 09 | 33 | Max Verstappen | 1:39.411 | 1:39.119 | 1:38.924 | 23 | |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:39.574 | 1:39.005 | 1:39.728 | 18 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:39.580 | 1:39.214 | — | 18 |
| 12 | 12 | Felipe Nasr | 1:40.042 | 1:39.323 | — | 18 | |
| 13 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:39.739 | 1:39.763 | — | 15 |
| 14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:39.724 | 1:39.811 | — | 15 |
| 15 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:38.926 | 1:39.895 | — | 17 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:40.144 | — | — | 7 |
| 17 | 9 | Marcus Ericsson | 1:40.660 | — | — | 9 | |
| 18 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:43.693 | — | — | 9 |
| 19 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:43.804 | — | — | 8 |
| NC | 55 | Carlos Sainz Jr. | — | — | — | — |
赛道
Sirius Autodrom
顺时针 · 公路赛道
赛道长度
5.848km
- 首次举办大奖赛
- 2014
- 比赛圈数
- 53
- 弯角数
- 18
- 比赛距离
- 309.745 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:40.071Sebastian Vettel (2015)






