分站 18
巴西
2015-11-15 · São Paulo · Brazil
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1ROS
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:11.746 | 1:12.213 | 1:11.282 | 12 |
| 02 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.682 | 1:11.665 | 1:11.360 | 12 |
| 03 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.240 | 1:11.928 | 1:11.804 | 16 |
| 04 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:12.934 | 1:12.374 | 1:12.085 | 18 |
| 05 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.185 | 1:12.243 | 1:12.144 | 16 |
| 06 | 27 | Nico Hülkenberg | 1:12.595 | 1:12.485 | 1:12.265 | 18 | |
| 07 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:12.730 | 1:12.527 | 1:12.322 | 20 |
| 08 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:12.980 | 1:12.858 | 1:12.415 | 21 |
| 09 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:12.639 | 1:12.825 | 1:12.417 | 17 |
| 10 | 33 | Max Verstappen | 1:12.824 | 1:12.712 | 1:12.739 | 15 | |
| 11 | 12 | Felipe Nasr | 1:13.111 | 1:12.989 | — | 14 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | 1:13.267 | 1:13.045 | — | 15 | |
| 13 | 11 | Sergio Pérez | 1:13.140 | 1:13.147 | — | 13 | |
| 14 | 9 | Marcus Ericsson | 1:13.346 | 1:13.233 | — | 14 | |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:13.056 | 1:13.913 | — | 11 |
| 16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:13.385 | — | — | 5 |
| 17 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:13.425 | — | — | 6 |
| 18 | 53 | Alexander Rossi | Marussia | 1:16.151 | — | — | 6 |
| 19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:16.283 | — | — | 6 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | McLaren | — | — | — | 2 |
赛道
Autódromo José Carlos Pace
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
4.309km
- 首次举办大奖赛
- 1973
- 比赛圈数
- 71
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 305.909 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:11.473Juan Pablo Montoya (2004)






