分站 16
俄罗斯
2014-10-12 · Sirius · Russia
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1 | 29.736 |
| 02 | 11 | Sergio Pérez | 1 | 29.876 | |
| 03 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1 | 29.994 |
| 04 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | 30.006 |
| 05 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1 | 30.037 |
| 06 | 27 | Nico Hülkenberg | 1 | 30.096 | |
| 07 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 30.097 |
| 08 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1 | 30.180 |
| 09 | 25 | Jean-Éric Vergne | 1 | 30.272 | |
| 10 | 21 | Esteban Gutiérrez | 1 | 30.303 | |
| 11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 30.355 |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1 | 30.363 |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 30.503 |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | 1 | 30.733 | |
| 15 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1 | 31.374 |
| 16 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 33.820 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | 35.112 |
| 18 | 19 | Felipe Massa | Williams | 2 | 60.190 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | 2 | 61.780 | |
| 20 | 26 | Daniil Kvyat | 2 | 61.905 |
赛道
Sirius Autodrom
顺时针 · 公路赛道
赛道长度
5.848km
- 首次举办大奖赛
- 2014
- 比赛圈数
- 53
- 弯角数
- 18
- 比赛距离
- 309.745 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:40.896Valtteri Bottas (2014)






