分站 15
日本
2014-10-05 · Suzuka · Japan
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | 1137.051 |
| 02 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 3 | 1182.185 |
| 03 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 3 | 1183.734 |
| 04 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 1184.863 |
| 05 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 3 | 1185.074 |
| 06 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 1185.311 |
| 07 | 19 | Felipe Massa | Williams | 3 | 1185.898 |
| 08 | 25 | Jean-Éric Vergne | 3 | 1186.361 | |
| 09 | 21 | Esteban Gutiérrez | 3 | 1186.369 | |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 3 | 1186.511 |
| 11 | 4 | Max Chilton | Marussia | 3 | 1187.094 |
| 12 | 9 | Marcus Ericsson | 4 | 1196.670 | |
| 13 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 4 | 1202.770 |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | 4 | 1209.654 | |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | 4 | 1209.872 | |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | 4 | 1209.923 | |
| 17 | 11 | Sergio Pérez | 4 | 1210.618 | |
| 18 | 22 | Jenson Button | McLaren | 4 | 1213.890 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 5 | 1228.877 |
| 20 | 10 | Kamui Kobayashi | 5 | 1238.155 | |
| 21 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 5 | 1241.718 |
| 22 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 1241.874 |
赛道
Suzuka Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.807km
- 首次举办大奖赛
- 1987
- 比赛圈数
- 44
- 弯角数
- 18
- 比赛距离
- 255.208 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:31.540Kimi Räikkönen (2005)






