分站 16
印度
2013-10-27 · Greater Noida · India
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1VET
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1 | 23.648 |
| 02 | 15 | Adrian Sutil | 1 | 23.891 | |
| 03 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 46.911 |
| 04 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 46.946 |
| 05 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 47.120 |
| 06 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 47.568 |
| 07 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 47.580 |
| 08 | 14 | Paul di Resta | 2 | 47.686 | |
| 09 | 18 | Jean-Éric Vergne | 2 | 48.360 | |
| 10 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 2 | 48.451 |
| 11 | 23 | Max Chilton | Marussia | 2 | 49.202 |
| 12 | 19 | Daniel Ricciardo | 2 | 50.079 | |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 2 | 51.130 |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 2 | 51.842 |
| 15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 2 | 53.528 |
| 16 | 20 | Charles Pic | 2 | 56.052 | |
| 17 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 2 | 59.320 |
| 18 | 12 | Esteban Gutiérrez | 3 | 68.498 | |
| 19 | 5 | Jenson Button | McLaren | 3 | 72.045 |
| 20 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 77.461 |
| 21 | 11 | Nico Hülkenberg | 3 | 77.987 |
赛道
Buddh International Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.125km
- 首次举办大奖赛
- 2011
- 比赛圈数
- 60
- 弯角数
- 16
- 比赛距离
- 307.249 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:27.249Sebastian Vettel (2011)






