分站 10
英国
2010-07-11 · Silverstone · United Kingdom
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1WEB
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | Robert Kubica | 1 | 18.970 | |
| 02 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1 | 19.124 |
| 03 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1 | 19.164 |
| 04 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 19.693 |
| 05 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 19.926 |
| 06 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1 | 20.179 |
| 07 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1 | 20.435 |
| 08 | 14 | Adrian Sutil | 1 | 20.461 | |
| 09 | 23 | Kamui Kobayashi | 1 | 20.475 | |
| 10 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1 | 20.540 |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | 1 | 20.869 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | 1 | 20.987 | |
| 13 | 16 | Sébastien Buemi | 1 | 21.099 | |
| 14 | 24 | Timo Glock | 1 | 21.516 | |
| 15 | 21 | Sakon Yamamoto | 1 | 22.581 | |
| 16 | 20 | Karun Chandhok | 1 | 22.847 | |
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 22.909 |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | 1 | 23.841 | |
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | 1 | 32.556 | |
| 20 | 12 | Vitaly Petrov | 2 | 40.898 | |
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | 2 | 41.411 | |
| 22 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 61.884 |
| 23 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 55.540 |
赛道
Silverstone Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.901km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 52
- 弯角数
- 18
- 比赛距离
- 306.747 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:30.874Fernando Alonso (2010)




