分站 6
加拿大
2007-06-10 · Montreal · Canada
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1HAM
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.071 | — | 12 |
| 02 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.459 | +0.388 | 14 |
| 03 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.465 | +0.394 | 9 |
| 04 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.666 | +0.595 | 13 |
| 05 | 22 | Takuma Sato | 1:16.864 | +0.793 | 12 | |
| 06 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.975 | +0.904 | 14 |
| 07 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.071 | +1.000 | 11 |
| 08 | 8 | Rubens Barrichello | 1:17.329 | +1.258 | 16 | |
| 09 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.391 | +1.320 | 11 |
| 10 | 23 | Anthony Davidson | 1:17.391 | +1.320 | 15 | |
| 11 | 3 | Giancarlo Fisichella | 1:17.454 | +1.383 | 12 | |
| 12 | 7 | Jenson Button | 1:17.468 | +1.397 | 15 | |
| 13 | 10 | Robert Kubica | 1:17.601 | +1.530 | 12 | |
| 14 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.624 | +1.553 | 17 |
| 15 | 19 | Scott Speed | 1:17.742 | +1.671 | 12 | |
| 16 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17.748 | +1.677 | 13 |
| 17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | 1:17.799 | +1.728 | 14 | |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:18.270 | +2.199 | 13 |
| 19 | 9 | Nick Heidfeld | 1:18.428 | +2.357 | 5 | |
| 20 | 17 | Alexander Wurz | Williams | 1:18.489 | +2.418 | 11 |
| 21 | 4 | Heikki Kovalainen | 1:18.758 | +2.687 | 10 | |
| 22 | 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:18.933 | +2.862 | 13 |
赛道
Circuit Gilles Villeneuve
顺时针 · 街道赛道
赛道长度
4.361km
- 首次举办大奖赛
- 1978
- 比赛圈数
- 70
- 弯角数
- 14
- 比赛距离
- 305.270 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:13.622Rubens Barrichello (2004)




