分站 17
巴西
2007-10-21 · São Paulo · Brazil
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1RAI
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.931 |
| 02 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.082 |
| 03 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.322 |
| 04 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:12.356 |
| 05 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.928 |
| 06 | 9 | Nick Heidfeld | 1:13.081 | |
| 07 | 10 | Robert Kubica | 1:13.129 | |
| 08 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.195 |
| 09 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:13.272 |
| 10 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.477 |
| 11 | 8 | Rubens Barrichello | 1:12.932 | |
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella | 1:12.968 | |
| 13 | 19 | Sebastian Vettel | 1:13.058 | |
| 14 | 18 | Vitantonio Liuzzi | 1:13.251 | |
| 15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.315 |
| 16 | 7 | Jenson Button | 1:13.469 | |
| 17 | 4 | Heikki Kovalainen | 1:14.078 | |
| 18 | 22 | Takuma Sato | 1:14.098 | |
| 19 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:14.417 |
| 20 | 23 | Anthony Davidson | 1:14.596 | |
| 21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:15.217 |
| 22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:15.487 |
赛道
Autódromo José Carlos Pace
逆时针 · 永久赛道
赛道长度
4.309km
- 首次举办大奖赛
- 1973
- 比赛圈数
- 71
- 弯角数
- 15
- 比赛距离
- 305.909 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:11.473Juan Pablo Montoya (2004)




