分站 9
美国
2005-06-19 · Indianapolis · United States of America
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MSC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:10.726 | — | 4 |
| 02 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.769 | +1.043 | 11 |
| 03 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:11.838 | +1.112 | 9 |
| 04 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:12.409 | +1.683 | 7 |
| 05 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:13.399 | +2.673 | 12 |
| 06 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:13.764 | +3.038 | 12 |
| 07 | 20 | Patrick Friesacher | 1:14.572 | +3.846 | 16 | |
| 08 | 21 | Christijan Albers | 1:15.164 | +4.438 | 6 | |
| 09 | 11 | Jacques Villeneuve | — | — | 7 | |
| 10 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | — | — | 6 |
| 11 | 3 | Jenson Button | — | — | 7 | |
| 12 | 4 | Takuma Sato | — | — | 6 | |
| 13 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | — | — | 5 |
| 14 | 6 | Giancarlo Fisichella | — | — | 6 | |
| 15 | 7 | Mark Webber | Williams | — | — | 4 |
| 16 | 12 | Felipe Massa | — | — | 7 | |
| 17 | 5 | Fernando Alonso | — | — | 4 | |
| 18 | 15 | Christian Klien | Red Bull | — | — | 4 |
| 19 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | — | — | 1 |
赛道
Indianapolis Motor Speedway
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.192km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 73
- 弯角数
- 13
- 比赛距离
- 306.016 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:10.399Rubens Barrichello (2004)




