分站 11
英国
2005-07-10 · Silverstone · United Kingdom
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MOY
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 | 差距 | 圈数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 35 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:19.205 | — | 21 |
| 02 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:20.139 | +0.934 | 30 |
| 03 | 3 | Jenson Button | 1:20.211 | +1.006 | 10 | |
| 04 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20.411 | +1.206 | 9 |
| 05 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:21.080 | +1.875 | 6 |
| 06 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:21.091 | +1.886 | 5 |
| 07 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.453 | +2.248 | 9 |
| 08 | 4 | Takuma Sato | 1:21.582 | +2.377 | 10 | |
| 09 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.216 | +3.011 | 9 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | 1:22.350 | +3.145 | 11 | |
| 11 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:22.403 | +3.198 | 8 |
| 12 | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:22.456 | +3.251 | 8 |
| 13 | 37 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:22.615 | +3.410 | 22 |
| 14 | 11 | Jacques Villeneuve | 1:23.370 | +4.165 | 7 | |
| 15 | 7 | Mark Webber | Williams | 1:23.394 | +4.189 | 8 |
| 16 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:24.321 | +5.116 | 9 |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:24.581 | +5.376 | 10 |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:25.488 | +6.283 | 17 |
| 19 | 39 | Robert Doornbos | Jordan | 1:25.560 | +6.355 | 12 |
| 20 | 21 | Christijan Albers | 1:25.897 | +6.692 | 16 | |
| 21 | 20 | Patrick Friesacher | 1:27.246 | +8.041 | 7 | |
| 22 | 6 | Giancarlo Fisichella | — | — | 2 | |
| 23 | 5 | Fernando Alonso | — | — | 2 | |
| 24 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | — | — | 1 |
赛道
Silverstone Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.141km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 60
- 弯角数
- 17
- 比赛距离
- 308.355 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:18.739Michael Schumacher (2004)




