分站 16
美国
2002-09-29 · Indianapolis · United States of America
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1BAR
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈次 | 用时 | 平均速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 27 | 1:12.738 | 207.473 |
| 02 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 26 | 1:12.754 | 207.428 |
| 03 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 72 | 1:12.798 | 207.302 |
| 04 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 71 | 1:13.260 | 205.995 |
| 05 | 3 | David Coulthard | McLaren | 41 | 1:13.481 | 205.376 |
| 06 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 42 | 1:13.819 | 204.435 |
| 07 | 11 | Jacques Villeneuve | 48 | 1:13.848 | 204.355 | |
| 08 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 34 | 1:14.025 | 203.866 |
| 09 | 14 | Jarno Trulli | 27 | 1:14.026 | 203.864 | |
| 10 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar | 41 | 1:14.190 | 203.413 |
| 11 | 12 | Olivier Panis | 47 | 1:14.263 | 203.213 | |
| 12 | 15 | Jenson Button | 71 | 1:14.265 | 203.207 | |
| 13 | 10 | Takuma Sato | Jordan | 47 | 1:14.556 | 202.414 |
| 14 | 7 | Nick Heidfeld | 27 | 1:14.557 | 202.412 | |
| 15 | 24 | Mika Salo | Toyota | 54 | 1:14.672 | 202.100 |
| 16 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | 64 | 1:14.796 | 201.765 | |
| 17 | 25 | Allan McNish | Toyota | 40 | 1:14.882 | 201.533 |
| 18 | 22 | Alex Yoong | 38 | 1:15.347 | 200.289 | |
| 19 | 23 | Mark Webber | 29 | 1:15.367 | 200.236 | |
| 20 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 25 | 1:15.498 | 199.889 |
赛道
Indianapolis Motor Speedway
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.192km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 73
- 弯角数
- 13
- 比赛距离
- 306.016 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:12.738Rubens Barrichello (2002)




