分站 5
西班牙
2002-04-28 · Montmeló · Spain
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1MSC
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.364 |
| 02 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.690 |
| 03 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 1:17.277 |
| 04 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:17.425 |
| 05 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:17.519 |
| 06 | 15 | Jenson Button | 1:17.638 | |
| 07 | 3 | David Coulthard | McLaren | 1:17.662 |
| 08 | 7 | Nick Heidfeld | 1:17.851 | |
| 09 | 14 | Jarno Trulli | 1:17.929 | |
| 10 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 1:18.121 |
| 11 | 8 | Felipe Massa | 1:18.139 | |
| 12 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:18.291 |
| 13 | 12 | Olivier Panis | 1:18.472 | |
| 14 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows | 1:18.515 |
| 15 | 11 | Jacques Villeneuve | 1:18.847 | |
| 16 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 1:18.885 |
| 17 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1:18.897 |
| 18 | 10 | Takuma Sato | Jordan | 1:19.002 |
| 19 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1:19.025 |
| 20 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:18.779 |
赛道
Circuit de Barcelona-Catalunya
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.730km
- 首次举办大奖赛
- 1991
- 比赛圈数
- 65
- 弯角数
- 13
- 比赛距离
- 307.324 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:20.355Michael Schumacher (2002)





