分站 9
英国
1997-07-13 · Silverstone · United Kingdom
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1VIL
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:21.598 |
| 02 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:21.732 |
| 03 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:21.797 |
| 04 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.977 |
| 05 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:22.277 |
| 06 | 10 | David Coulthard | McLaren | 1:22.279 |
| 07 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:22.342 |
| 08 | 8 | Alexander Wurz | 1:22.344 | |
| 09 | 16 | Johnny Herbert | 1:22.368 | |
| 10 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:22.371 |
| 11 | 7 | Jean Alesi | 1:22.392 | |
| 12 | 1 | Damon Hill | Arrows | 1:23.271 |
| 13 | 14 | Jarno Trulli | Prost | 1:23.366 |
| 14 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 1:23.887 |
| 15 | 23 | Jan Magnussen | 1:24.067 | |
| 16 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 1:24.239 |
| 17 | 19 | Mika Salo | 1:24.478 | |
| 18 | 20 | Ukyo Katayama | 1:24.553 | |
| 19 | 18 | Jos Verstappen | 1:25.010 | |
| 20 | 21 | Tarso Marques | 1:25.154 | |
| 21 | 22 | Rubens Barrichello | 1:25.525 | |
| 22 | 17 | Norberto Fontana | — |
赛道
Silverstone Circuit
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.140km
- 首次举办大奖赛
- 1950
- 比赛圈数
- 59
- 弯角数
- 17
- 比赛距离
- 303.260 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:24.475Michael Schumacher (1997)





