分站 3
阿根廷
1997-04-13 · Buenos Aires · Argentina
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1VIL
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 进站次数 | 总用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 | Jos Verstappen | 1 | 24.255 | |
| 02 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 26.021 |
| 03 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 1 | 27.987 |
| 04 | 21 | Jarno Trulli | 1 | 28.339 | |
| 05 | 8 | Gerhard Berger | 1 | 28.826 | |
| 06 | 7 | Jean Alesi | 1 | 30.318 | |
| 07 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 1 | 73.985 |
| 08 | 16 | Johnny Herbert | 2 | 50.569 | |
| 09 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 2 | 50.615 |
| 10 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 2 | 56.617 |
| 11 | 22 | Rubens Barrichello | 2 | 59.273 | |
| 12 | 19 | Mika Salo | 2 | 62.835 | |
| 13 | 17 | Nicola Larini | 2 | 162.393 | |
| 14 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 3 | 73.734 |
| 15 | 23 | Jan Magnussen | 3 | 86.834 |
赛道
Autódromo Juan y Oscar Gálvez
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
4.259km
- 首次举办大奖赛
- 1953
- 比赛圈数
- 72
- 弯角数
- 19
- 比赛距离
- 306.648 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:27.981Gerhard Berger (1997)





