分站 9
达拉斯
1984-07-08 · Dallas · United States of America
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1ROS
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | Nigel Mansell | 1:37.041 | |
| 02 | 11 | Elio de Angelis | 1:37.635 | |
| 03 | 16 | Derek Warwick | 1:37.708 | |
| 04 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:37.785 |
| 05 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 1:37.987 |
| 06 | 19 | Ayrton Senna | 1:38.256 | |
| 07 | 7 | Alain Prost | McLaren | 1:38.544 |
| 08 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 1:38.767 |
| 09 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:38.793 |
| 10 | 15 | Patrick Tambay | 1:38.907 | |
| 11 | 2 | Corrado Fabi | Brabham | 1:38.960 |
| 12 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 1:39.439 |
| 13 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | 1:39.860 |
| 14 | 23 | Eddie Cheever | 1:39.911 | |
| 15 | 20 | Johnny Cecotto | 1:40.027 | |
| 16 | 26 | Andrea de Cesaris | 1:40.095 | |
| 17 | 24 | Piercarlo Ghinzani | 1:41.176 | |
| 18 | 25 | François Hesnault | 1:41.303 | |
| 19 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 1:41.318 |
| 20 | 22 | Riccardo Patrese | 1:41.328 | |
| 21 | 17 | Marc Surer | Arrows | 1:42.592 |
| 22 | 21 | Huub Rothengatter | Spirit | 1:43.084 |
| 23 | 5 | Jacques Laffite | Williams | 1:43.304 |
| 24 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | 1:44.676 |
赛道
Fair Park
逆时针 · 街道赛道
赛道长度
3.901km
- 首次举办大奖赛
- 1984
- 比赛圈数
- 67
- 弯角数
- 23
- 比赛距离
- 261.367 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:45.353Niki Lauda (1984)




