Alan Everest Brown
英国
出生于 1919-11-20Malton逝世于 2004-01-20
赛季成绩
1954Cooper
| 车手 | ARG | IND | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Brown | DNS | ||||||||
| Bob Gerard | 10 | ||||||||
| Eric Brandon | DNF | ||||||||
| Horace Gould | 15 | ||||||||
| Peter Whitehead | DNF | ||||||||
| Rodney Nuckey | DNS |
1953Cooper
| 车手 | ARG | IND | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Brown | 9 | DNF | DNF | 12 | |||||
| Adolfo Schwelm Cruz | DNF | ||||||||
| Bob Gerard | 11 | DNF | |||||||
| Helm Glöckler | DNS | ||||||||
| Jimmy Stewart | DNF | ||||||||
| John Barber | 8 | ||||||||
| Ken Wharton | DNF | DNF | 8 | 7 | NC | ||||
| Peter Whitehead | 9 | ||||||||
| Rodney Nuckey | 11 | ||||||||
| Stirling Moss | DNF | 6 | 13 | ||||||
| Tony Crook | DNF |
1952Cooper2 积分 · P16
| 车手 | CHE | IND | BEL | FRA | GBR | DEU | NLD | ITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Brown | 5 | 6 | 22 | 15 | ||||
| David Murray | DNF | |||||||
| Eric Brandon | 8 | 9 | 20 | 13 | ||||
| Ken Wharton | 9 | |||||||
| Mike Hawthorn | 4 | DNF | 3 | 4 | NC | |||
| Reg Parnell | 7 |