分站 10
奥地利
1985-08-18 · Spielberg · Austria
周末赛程
结束时间为估算值。 Outlook 或 Google 手机端:复制链接,再选择“添加日历 → 通过网址”。
正赛
P1PRO
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 用时 / 退赛原因 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | Alain Prost | McLaren | 52 | 1:20:12.583 | 9 |
| 02 | 12 | Ayrton Senna | 52 | 1:20:42.585 | 6 | |
| 03 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 52 | 1:20:46.939 | 4 |
| 04 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 52 | 1:20:51.656 | 3 |
| 05 | 11 | Elio de Angelis | 52 | 1:21:34.675 | 2 | |
| 06 | 8 | Marc Surer | Brabham | 51 | +1 lap | 1 |
| 07 | 3 | Stefan Bellof | 49 | Out of fuel | — | |
| 08 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 49 | +3 laps | — |
| 09 | 24 | Huub Rothengatter | 48 | +4 laps | — | |
| 10 | 15 | Patrick Tambay | 46 | Engine | — | |
| DNF | 26 | Jacques Laffite | 43 | Accident | — | |
| DNF | 29 | Pierluigi Martini | 40 | Suspension | — | |
| DNF | 1 | Niki Lauda | McLaren | 39 | Engine | — |
| DNF | 17 | Gerhard Berger | Arrows | 33 | Turbo | — |
| DNF | 19 | Teo Fabi | 31 | Electrical | — | |
| DNF | 16 | Derek Warwick | 29 | Engine | — | |
| DNF | 10 | Kenny Acheson | RAM | 28 | Engine | — |
| DNF | 7 | Nelson Piquet | Brabham | 26 | Exhaust | — |
| DNF | 5 | Nigel Mansell | Williams | 25 | Engine | — |
| DNF | 22 | Riccardo Patrese | 25 | Engine | — | |
| DNF | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 17 | Engine | — |
| DNF | 9 | Philippe Alliot | RAM | 16 | Turbo | — |
| DNF | 25 | Andrea de Cesaris | 13 | Accident | — | |
| DNF | 23 | Eddie Cheever | 6 | Turbo | — | |
| DNF | 6 | Keke Rosberg | Williams | 4 | Oil pressure | — |
| DNS | 20 | Piercarlo Ghinzani | — | Car raced by Fabi | — | |
| DNQ | 4 | Martin Brundle | — | — | — |
赛道
Red Bull Ring
顺时针 · 永久赛道
赛道长度
5.942km
- 首次举办大奖赛
- 1970
- 比赛圈数
- 52
- 弯角数
- 18
- 比赛距离
- 308.984 km
- 当前布局圈速纪录
- 1:29.241Alain Prost (1985)




