Great Britain
13 Jul 1997 · Silverstone · United Kingdom
Weekend schedule
Race
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 59 | 1:28:01.665 | 10 |
| 02 | 7 | Jean Alesi | 59 | 1:28:11.870 | 6 | |
| 03 | 8 | Alexander Wurz | 59 | 1:28:12.961 | 4 | |
| 04 | 10 | David Coulthard | McLaren | 59 | 1:28:32.894 | 3 |
| 05 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 59 | 1:28:33.545 | 2 |
| 06 | 1 | Damon Hill | Arrows | 59 | 1:29:15.217 | 1 |
| 07 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 58 | +1 lap | — |
| 08 | 14 | Jarno Trulli | Prost | 58 | +1 lap | — |
| 09 | 17 | Norberto Fontana | 58 | +1 lap | — | |
| 10 | 21 | Tarso Marques | 58 | +1 lap | — | |
| 11 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 57 | Engine | — |
| DNF | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 52 | Engine | — |
| DNF | 23 | Jan Magnussen | Stewart | 50 | Engine | — |
| DNF | 18 | Jos Verstappen | 45 | Engine | — | |
| DNF | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 44 | Halfshaft | — |
| DNF | 19 | Mika Salo | 44 | Engine | — | |
| DNF | 16 | Johnny Herbert | 42 | Electrical | — | |
| DNF | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 38 | Wheel bearing | — |
| DNF | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | 37 | Engine | — |
| DNF | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 29 | Engine | — |
| DNF | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 0 | Collision | — |
| DNF | 20 | Ukyo Katayama | 0 | Accident | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Lap | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 34 | 1:24.475 | 219.047 |
| 02 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 42 | 1:25.082 | 217.484 |
| 03 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 43 | 1:25.236 | 217.091 |
| 04 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 35 | 1:25.872 | 215.484 |
| 05 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 38 | 1:25.988 | 215.193 |
| 06 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 57 | 1:26.119 | 214.865 |
| 07 | 16 | Johnny Herbert | 34 | 1:26.232 | 214.584 | |
| 08 | 7 | Jean Alesi | 50 | 1:26.260 | 214.514 | |
| 09 | 8 | Alexander Wurz | 51 | 1:26.429 | 214.095 | |
| 10 | 1 | Damon Hill | Arrows | 57 | 1:26.471 | 213.991 |
| 11 | 10 | David Coulthard | McLaren | 57 | 1:26.475 | 213.981 |
| 12 | 14 | Jarno Trulli | Prost | 57 | 1:26.610 | 213.647 |
| 13 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 24 | 1:26.778 | 213.234 |
| 14 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 25 | 1:27.111 | 212.419 |
| 15 | 23 | Jan Magnussen | Stewart | 32 | 1:27.586 | 211.267 |
| 16 | 17 | Norberto Fontana | 17 | 1:27.783 | 210.793 | |
| 17 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | 35 | 1:27.877 | 210.567 |
| 18 | 19 | Mika Salo | 35 | 1:28.053 | 210.146 | |
| 19 | 21 | Tarso Marques | 32 | 1:29.100 | 207.677 | |
| 20 | 18 | Jos Verstappen | 25 | 1:29.137 | 207.591 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Stops | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | David Coulthard | McLaren | 1 | 27.618 |
| 02 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 28.164 |
| 03 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | 1 | 28.202 |
| 04 | 7 | Jean Alesi | 1 | 28.591 | |
| 05 | 8 | Alexander Wurz | 1 | 29.149 | |
| 06 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 1 | 30.282 |
| 07 | 21 | Tarso Marques | 1 | 31.410 | |
| 08 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 54.065 |
| 09 | 17 | Norberto Fontana | 2 | 55.729 | |
| 10 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 2 | 56.108 |
| 11 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 2 | 56.560 |
| 12 | 19 | Mika Salo | 2 | 56.963 | |
| 13 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 2 | 58.731 |
| 14 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 2 | 58.960 |
| 15 | 14 | Jarno Trulli | Prost | 2 | 60.289 |
| 16 | 1 | Damon Hill | Arrows | 2 | 63.014 |
| 17 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 2 | 80.614 |
| 18 | 18 | Jos Verstappen | 2 | 101.224 | |
| 19 | 23 | Jan Magnussen | Stewart | 3 | 83.335 |
| 20 | 16 | Johnny Herbert | 4 | 150.732 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:21.598 |
| 02 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:21.732 |
| 03 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:21.797 |
| 04 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.977 |
| 05 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:22.277 |
| 06 | 10 | David Coulthard | McLaren | 1:22.279 |
| 07 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:22.342 |
| 08 | 8 | Alexander Wurz | 1:22.344 | |
| 09 | 16 | Johnny Herbert | 1:22.368 | |
| 10 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:22.371 |
| 11 | 7 | Jean Alesi | 1:22.392 | |
| 12 | 1 | Damon Hill | Arrows | 1:23.271 |
| 13 | 14 | Jarno Trulli | Prost | 1:23.366 |
| 14 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 1:23.887 |
| 15 | 23 | Jan Magnussen | Stewart | 1:24.067 |
| 16 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 1:24.239 |
| 17 | 19 | Mika Salo | 1:24.478 | |
| 18 | 20 | Ukyo Katayama | 1:24.553 | |
| 19 | 18 | Jos Verstappen | 1:25.010 | |
| 20 | 21 | Tarso Marques | 1:25.154 | |
| 21 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:25.525 |
| 22 | 17 | Norberto Fontana | — |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | — | — | — | 12 |
| 02 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | — | — | — | 11 |
| 03 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | — | — | — | 8 |
| 04 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | — | — | — | 12 |
| 05 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | — | — | — | 12 |
| 06 | 10 | David Coulthard | McLaren | — | — | — | 11 |
| 07 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | — | — | — | 12 |
| 08 | 8 | Alexander Wurz | — | — | — | 12 | |
| 09 | 16 | Johnny Herbert | — | — | — | 12 | |
| 10 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | — | — | — | 11 |
| 11 | 7 | Jean Alesi | — | — | — | 11 | |
| 12 | 1 | Damon Hill | Arrows | — | — | — | 11 |
| 13 | 14 | Jarno Trulli | Prost | — | — | — | 12 |
| 14 | 17 | Norberto Fontana | — | — | — | 12 | |
| 15 | 15 | Shinji Nakano | Prost | — | — | — | 11 |
| 16 | 23 | Jan Magnussen | Stewart | — | — | — | 10 |
| 17 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | — | — | — | 12 |
| 18 | 19 | Mika Salo | — | — | — | 12 | |
| 19 | 20 | Ukyo Katayama | — | — | — | 12 | |
| 20 | 18 | Jos Verstappen | — | — | — | 12 | |
| 21 | 21 | Tarso Marques | — | — | — | 12 | |
| 22 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | — | — | — | 4 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:22.935 | — | 28 |
| 02 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:23.266 | +0.331 | 30 |
| 03 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:23.327 | +0.392 | 27 |
| 04 | 16 | Johnny Herbert | 1:23.581 | +0.646 | 30 | |
| 05 | 7 | Jean Alesi | 1:23.785 | +0.850 | 23 | |
| 06 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:23.883 | +0.948 | 27 |
| 07 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24.132 | +1.197 | 27 |
| 08 | 8 | Alexander Wurz | 1:24.203 | +1.268 | 27 | |
| 09 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:24.424 | +1.489 | 23 |
| 10 | 14 | Jarno Trulli | Prost | 1:24.946 | +2.011 | 30 |
| 11 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:24.948 | +2.013 | 17 |
| 12 | 23 | Jan Magnussen | Stewart | 1:25.136 | +2.201 | 28 |
| 13 | 10 | David Coulthard | McLaren | 1:25.360 | +2.425 | 12 |
| 14 | 19 | Mika Salo | 1:26.035 | +3.100 | 27 | |
| 15 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 1:26.270 | +3.335 | 29 |
| 16 | 20 | Ukyo Katayama | 1:26.446 | +3.511 | 18 | |
| 17 | 17 | Norberto Fontana | 1:26.640 | +3.705 | 30 | |
| 18 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:26.785 | +3.850 | 15 |
| 19 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 1:26.797 | +3.862 | 30 |
| 20 | 1 | Damon Hill | Arrows | 1:26.810 | +3.875 | 30 |
| 21 | 21 | Tarso Marques | 1:27.066 | +4.131 | 28 | |
| 22 | 18 | Jos Verstappen | 1:27.923 | +4.988 | 16 |
f1db · official
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:22.000 | — | 27 |
| 02 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:22.063 | +0.063 | 24 |
| 03 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.586 | +0.586 | 29 |
| 04 | 10 | David Coulthard | McLaren | 1:22.712 | +0.712 | 24 |
| 05 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:22.962 | +0.962 | 29 |
| 06 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:23.022 | +1.022 | 25 |
| 07 | 16 | Johnny Herbert | 1:23.131 | +1.131 | 29 | |
| 08 | 8 | Alexander Wurz | 1:23.161 | +1.161 | 24 | |
| 09 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:23.577 | +1.577 | 26 |
| 10 | 7 | Jean Alesi | 1:23.607 | +1.607 | 24 | |
| 11 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:23.614 | +1.614 | 15 |
| 12 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:23.647 | +1.647 | 26 |
| 13 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 1:23.823 | +1.823 | 27 |
| 14 | 1 | Damon Hill | Arrows | 1:23.871 | +1.871 | 27 |
| 15 | 14 | Jarno Trulli | Prost | 1:24.172 | +2.172 | 15 |
| 16 | 17 | Norberto Fontana | 1:24.181 | +2.181 | 29 | |
| 17 | 23 | Jan Magnussen | Stewart | 1:24.181 | +2.181 | 20 |
| 18 | 20 | Ukyo Katayama | 1:24.716 | +2.716 | 29 | |
| 19 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 1:24.961 | +2.961 | 26 |
| 20 | 19 | Mika Salo | 1:25.015 | +3.015 | 29 | |
| 21 | 18 | Jos Verstappen | 1:25.195 | +3.195 | 26 | |
| 22 | 21 | Tarso Marques | 1:25.725 | +3.725 | 28 |
Circuit
Silverstone Circuit
Circuit Length
5.140km
- First Grand Prix
- 1950
- Number of Laps
- 59
- Turns
- 17
- Race Distance
- 303.260 km
- Fastest lap
- 1:09.832Nigel Mansell (1987)






